Logjob in Zahlen (Stand 2011)
Rechtliches
Gegründet 2001 als Aktiengesellschaft
Standorte
Firmensitz: Dietikon (Zürich)
Niederlassungen: Basel/Münchenstein, Mittelland/Egerkingen, Bodensee/D-Konstanz
Kunden nach Branchen
| 38% | Handel (Retail, Detailhandel, Food/Nonfood, Grosshandel) |
| 32% | Produktion/Industrie/Fertigung (u.a. Maschinenbau, Medizinaltechnik, Food, Chemie, Pharma, Bauindustrie, Bauchemie, Stahl, Automobilindustrie) |
| 23% | Logistikdienstleister (Transport, Internationale Spedition, Lager- und Kontraktlogistik) |
| 7% | Dienstleistung allgemein (Beratung, Verbände, Gastronomie, Facility Management) |
Kunden nach Mitarbeiterzahl
| bis 99 | 22% |
| 100 - 499 | 40% |
| über 500 | 38% |
Kunden nach Regionen
| Mittelland | 23% |
| Raum Zürich | 20% |
| Ostschweiz | 17% |
| Raum Basel | 12% |
| Zentralschweiz | 12% |
| Westschweiz/Ti | 5% |
Vermittelte Positionen
| GL-Mitglied | 20% |
| Oberes Kader | 18% |
| Mittleres Kader | 20% |
| Unteres Kader | 12% |
| Spezialisten | 30% |
Referenzen
Gerne geben wir Ihnen auf Anfrage konkrete persönliche Referenzen unserer Kunden an













