Logjob in Zahlen (Stand 2009)
Rechtliches
Gegründet 2001 als Aktiengesellschaft
Standorte
Firmensitz: Dietikon (Zürich)
Niederlassungen: Basel/Münchenstein, Härkingen/SO, Wil/SG
Internationales Netzwerk: Partner auf allen Kontinenten
Kunden nach Branchen
| 40% | Handel (Retail, Detailhandel, Food/Nonfood, Grosshandel) |
| 30% | Produktion/Industrie/Fertigung (Maschinenbau, Medizinaltechnik, Food, Chemie, Pharma, Bauindustrie, Bauchemie, Stahl, Automobilindustrie) |
| 24% | Logistikdienstleister (Transport, Internationale Spedition, Lager- und Kontraktlogistik) |
| 6% | Dienstleistung allgemein (Beratung, Verbände, Gastronomie, Facility Management) |
Kunden nach Mitarbeiterzahl
| bis 99 | 10% |
| 100 - 499 | 42% |
| über 500 | 48% |
Kunden nach Regionen
| Mittelland | 29% |
| Raum Zürich | 26% |
| Raum Bern | 12% |
| Raum Basel | 15% |
| Ostschweiz | 13% |
| Westschweiz/Ti | 5% |
Vermittelte Positionen
| GL-Mitglied | 21% |
| Oberes Kader | 22% |
| Mittleres Kader | 20% |
| Unteres Kader | 11% |
| Spezialisten | 26% |
Referenzen
Gerne geben wir Ihnen auf Anfrage konkrete persönliche Referenzen unserer Kunden an.













